Con el lanzamiento del nuevo Capítulo IV de Runes of Magic, se han introducido en el juego una serie de nuevas runas transmutables a partir de runas básicas.
La transmutación de estas nuevas runas es bastante compleja, por lo que hemos elaborado una pequeña guía sobre las posibles runas, la manera de hacerlas, y el efecto que tendrán sobre nuestros personajes.
Es posible que en un futuro cercano ésta no sea la única forma de obtener éstas runas, ya que hay indicios de que podrían incluirse en el juego nuevos sistemas paralelos para obtener estas runas.
Algunas runas necesarias para la transmutación de estas nuevas serán un tanto complejas, por lo que nunca nos vendrá mal tener el
a mano.
Veamos pues el listado de runas que podemos fabricar mediante transmutación (en el campo "Runas necesarias" veremos las runas que necesitaremos introducir a la vez en el
| | |
| Espíritu I | [Sabiduría] -> 3 a Tier I // 5 // 8 // 12 // 17 // 23 // 30 // 38 // 47 // 57 a Tier X | 2xVitalidad I + Mente I + Protección I |
| Intelecto I | [Inteligencia] -> 3 a Tier I // 5 // 8 // 12 // 17 // 23 // 30 // 38 // 47 // 57 a Tier X | 2xMente I + Vitalidad I + Asalto I |
| Resistencia I | [Resistencia] -> 3 a Tier I // 5 // 8 // 12 // 17 // 23 // 30 // 38 // 47 // 57 a Tier X | 2xFirmeza I + Vigor I + Rapidez I |
| Salvaje I | [Fuerza] -> 3 a Tier I // 5 // 8 // 12 // 17 // 23 // 30 // 38 // 47 // 57 a Tier X | 2xVigor I + Firmeza I + Vitalidad I |
| Hechizo I | [Maná max.] -> 19 a Tier I // 32 // 52 // 78 // 110 // 149 // 195 // 247 // 305 // 370 a Tier X | 2xMagia I + Vitalidad I + Protección I |
| Vida I | [Vida max.] -> 19 a Tier I // 32 // 52 // 78 // 110 // 149 // 195 // 247 // 305 // 370 a Tier X | 2xResistencia I + Firmeza I + Defensa I |
| Escudo I | [mDef] -> 16 a Tier I // 27 // 44 // 66 // 93 // 126 // 165 // 209 // 258 // 313 a Tier X | 2xProtección I + Vitalidad I + Magia I |
| Defensa I | [pDef] -> 16 a Tier I // 27 // 44 // 66 // 93 // 126 // 165 // 209 // 258 // 313 a Tier X | 2xDefensa I + Firmeza I + Rapidez I |
| Encanto I | [mAttk] -> 7 a Tier I // 12 // 20 // 30 // 42 // 57 // 75 // 95 // 117 // 142 a Tier X | 2xAsalto I + Mente I + Magia I |
| Crueldad I | [pAttk] -> 7 a Tier I // 12 // 20 // 30 // 42 // 57 // 75 // 95 // 117 // 142 a Tier X | 2xDaño I + Vigor I + Mente I |
| Diablo I | [Maná max.],[Sabiduría] -> 19,3 a Tier I // 39,6 // 65,10 // 97,15 // 136,21 // 182,28 // 234,36 // 292,45 // 357,55 // 429,66 a Tier X | 2xVenganza I + Mente I + Vitalidad I |
| Ferocidad I | [Vida max.],[Resistencia] -> 19,3 a Tier I // 39,6 // 65,10 // 97,15 // 136,21 // 182,28 // 234,36 // 292,45 // 357,55 // 429,66 a Tier X | 2xExpiación I + Firmeza I + Resistencia I |
| Comprensión I | [Inteligencia],[Destreza] -> 3,3 a Tier I // 6,6 // 10,10 // 15,15 // 21,21 // 28,28 // 36,36 // 45,45 // 55,55 // 66,66 a Tier X | 2xTriunfo I + Mente I + Resistencia I |
| Agudeza I | [Destreza],[Resistencia] -> 3,3 a Tier I // 6,6 // 10,10 // 15,15 // 21,21 // 28,28 // 36,36 // 45,45 // 55,55 // 66,66 a Tier X | 2xDespertar I + Rapidez I + Resistencia I |
| Capacidad I | [Resistencia],[Sabiduría] -> 3,3 a Tier I // 6,6 // 10,10 // 15,15 // 21,21 // 28,28 // 36,36 // 45,45 // 55,55 // 66,66 a Tier X | 2xValentía I + Firmeza I + Magia I |
| Comprensión I | [Fuerza],[Inteligencia] -> 3,3 a Tier I // 6,6 // 10,10 // 15,15 // 21,21 // 28,28 // 36,36 // 45,45 // 55,55 // 66,66 a Tier X | 2xEmoción I + Vigor I + Vitalidad I |
| Destrucción I | [mAttk],[Fuerza] -> 12,5 a Tier I // 32,13 // 55,22 // 80,32 // 107,43 // 137,55 // 170,68 // 205,82 // 242,97 // 290,116 a Tier X | 2xDaños I + Emoción I + Valentía I |
| Locura I | [pAttk],[Inteligencia] -> 12,5 a Tier I // 32,13 // 55,22 // 80,32 // 107,43 // 137,55 // 170,68 // 205,82 // 242,97 // 290,116 a Tier X | 2xRabia I + Emoción I + Triunfo I |
| Encantamiento I | [mDef],[Resistencia] -> 27,5 a Tier I // 71,13 // 121,22 // 176,32 // 236,43 // 302,55 // 374,68 // 451,82 // 533,97 // 638,116 a Tier X | 2xResistente I + Valentía I + Despertar I |
| Intrepidez I | [pDef],[Sabiduría] -> 27,5 a Tier I // 71,13 // 121,22 // 176,32 // 236,43 // 302,55 // 374,68 // 451,82 // 533,97 // 638,116 a Tier X | 2xBarrera I + Valentía I + Triunfo I |
| Iluminación I | [Todos los atributos] -> 4 a Tier I // 6 // 9 // 13 // 18 // 24 // 31 // 39 // 48 // 58 a Tier X | 2xPotencial I + Rabia I + Daños I |
(*) Las runas de reducción de tiempo de casteo / aumento de cadencia de ataques se benefician de los efectos de la alta durabilidad al ser insertadas en un arma, pero su redondeo no se muestra correctamente (es decir, con una incursión V [-4% tiempo de casteo] no se nos mostrará una reducción del 4,8% con durabilidad alta, sino un 4%, aunque internamente a la hora de realizar los cálculos, todo irá de forma correcta y se computará el 4,8%).
La descripción de algunas runas como Incursión puede hacernos pensar que son contraproducentes, pero sus efectos son correctos, y son beneficiosos.
Si dudas sobre dos runas que puedan mejorar a tu personaje, no olvides echarle un vistazo a la sección de
de nuestros personajes para comprobar si el atributo elegido es el óptimo para aumentar nuestro rendimiento.